藍勛章系列
聯系我們
產品描述
| 產品型號 | DKFXRS-10I | DKFXRS-10II | DKFXRS-18II | DKFXRS-36II |
| 名義制熱量(kw) | 7.5 | 7.5 | 14.8 | 31 |
| 額定產水量(L/h) | 139 | 139 | 275 | 520 |
| 額定輸入功率(kw) | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 8.38 |
| 最大輸入功率(kw) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 12.6 |
| 額定輸入電流(A) | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 13 |
| 最大輸入電流(A) | 14.5 | 7.5 | 10.5 | 24 |
| 電源規格 | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz |
| 壓縮機 | Copeland/Danfoss | |||
| 冷媒 | R22 | |||
| 工況A(-12℃)制熱量(kw) | 6 | 6 | 9.5 | 19 |
| 工況A(-12℃)制熱量(kw) | 2.5 | 2.5 | 3.95 | 7.92 |
| 工況A(-12℃)制熱量(kw) | 11.4 | 5 | 7 | 14 |
| 鈑金材料 | 鍍鋅板噴涂/SUS304 | |||
| 水壓降(kpa) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 循環水流量(m³/h) | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 5.0 |
| 最高出水溫度(℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 水管接口(inch) | G1″ | G1″ | G1″ | G1.5″ |
| 防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 噪音dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤65 | ≤68 |
| 產品尺寸L/W/H ( mm) | 710x710x850 | 710x710x850 | 810x810x1065 | 1580x910x1180 |
| 包裝尺寸L/W/H (mm) | 840x840x1040 | 840x840x1040 | 940x940x1250 | 1680x950x1400 |
| 凈重/毛重(kg) | 110/125 | 110/125 | 150/177 | 280/230 |
熱水測試工況:干球7℃,濕球6℃,進水9℃,出水55℃
適用環境溫度:-30℃~45℃
備注:產品實時更新,具體參數以實機銘牌為準
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:400-6060-826